Sýni: Úganda - Venjuleg frímerki (2000 - 2009) - 935 frímerki.
19. janúar WM: Ekkert Götun: 13¾ x 13½
19. janúar WM: Ekkert Götun: 13¾ x 13½
19. janúar WM: Ekkert Götun: 13¾ x 13½
19. janúar WM: Ekkert Götun: 13¾ x 13½
19. janúar WM: Ekkert Götun: 13½
19. janúar WM: Ekkert Götun: 13½
19. janúar WM: Ekkert Götun: 13½
28. janúar WM: Ekkert Götun: 14¼
18. febrúar WM: Ekkert Götun: 14¼
18. febrúar WM: Ekkert Götun: 14¼
| Númer | Tegund | D | Litur | Lýsing |
|
|
|
|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2205 | BWF | 600Sh | marglitað | Angraecum eichcerianum | - | - | - | - | ||||||
| 2206 | BWG | 600Sh | marglitað | Angraecum leonis | - | - | - | - | ||||||
| 2207 | BWH | 600Sh | marglitað | Arpophyllum giganteum | - | - | - | - | ||||||
| 2208 | BWI | 600Sh | marglitað | Bulbophyllum barbigerum | - | - | - | - | ||||||
| 2209 | BWJ | 600Sh | marglitað | Angeraelum giryamae | - | - | - | - | ||||||
| 2210 | BWK | 600Sh | marglitað | Aeraungis ellisii | - | - | - | - | ||||||
| 2211 | BWL | 600Sh | marglitað | Disa uniflora | - | - | - | - | ||||||
| 2212 | BWM | 600Sh | marglitað | Eulophia alta | - | - | - | - | ||||||
| 2213 | BWN | 600Sh | marglitað | Ancistrochilius stylosa | - | - | - | - | ||||||
| 2205‑2213 | 7,20 | - | - | - | EUR |
18. febrúar WM: Ekkert Götun: 14¼
| Númer | Tegund | D | Litur | Lýsing |
|
|
|
|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2214 | BWO | 700Sh | marglitað | Eulophia orthoplectra | - | - | - | - | ||||||
| 2215 | BWP | 700Sh | marglitað | Cirrhopetalum umbellatum | - | - | - | - | ||||||
| 2216 | BWQ | 700Sh | marglitað | Eulophiella rolfei | - | - | - | - | ||||||
| 2217 | BWR | 700Sh | marglitað | Eulophia porphyroglossa | - | - | - | - | ||||||
| 2218 | BWS | 700Sh | marglitað | Eulophia petersii | - | - | - | - | ||||||
| 2219 | BWT | 700Sh | marglitað | Cyrtorchis arcuata | - | - | - | - | ||||||
| 2220 | BWU | 700Sh | marglitað | Eurychone rothschildiana | - | - | - | - | ||||||
| 2221 | BWV | 700Sh | marglitað | Eulophia quartiniana | - | - | - | - | ||||||
| 2222 | BWW | 700Sh | marglitað | Eulophia stenophylia | - | - | - | - | ||||||
| 2214‑2222 | Minisheet | 8,00 | - | - | - | EUR |
18. febrúar WM: Ekkert Götun: 14¼
| Númer | Tegund | D | Litur | Lýsing |
|
|
|
|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2214 | BWO | 700Sh | marglitað | Eulophia orthoplectra | - | - | - | - | ||||||
| 2215 | BWP | 700Sh | marglitað | Cirrhopetalum umbellatum | - | - | - | - | ||||||
| 2216 | BWQ | 700Sh | marglitað | Eulophiella rolfei | - | - | - | - | ||||||
| 2217 | BWR | 700Sh | marglitað | Eulophia porphyroglossa | - | - | - | - | ||||||
| 2218 | BWS | 700Sh | marglitað | Eulophia petersii | - | - | - | - | ||||||
| 2219 | BWT | 700Sh | marglitað | Cyrtorchis arcuata | - | - | - | - | ||||||
| 2220 | BWU | 700Sh | marglitað | Eurychone rothschildiana | - | - | - | - | ||||||
| 2221 | BWV | 700Sh | marglitað | Eulophia quartiniana | - | - | - | - | ||||||
| 2222 | BWW | 700Sh | marglitað | Eulophia stenophylia | - | - | - | - | ||||||
| 2214‑2222 | Minisheet | 5,00 | - | - | - | EUR |
18. febrúar WM: Ekkert Götun: 14¼
| Númer | Tegund | D | Litur | Lýsing |
|
|
|
|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2223 | BWX | 700Sh | marglitað | Grammangis ellisii | - | - | - | - | ||||||
| 2224 | BWY | 700Sh | marglitað | Eulophia stenophylia | - | - | - | - | ||||||
| 2225 | BWZ | 700Sh | marglitað | Oeoniella polystachys | - | - | - | - | ||||||
| 2226 | BXA | 700Sh | marglitað | Cymbidiella humblotii | - | - | - | - | ||||||
| 2227 | BXB | 700Sh | marglitað | Polystachya bella | - | - | - | - | ||||||
| 2228 | BXC | 700Sh | marglitað | Vanilla polycepis | - | - | - | - | ||||||
| 2229 | BXD | 700Sh | marglitað | Eulophiella roemplerana | - | - | - | - | ||||||
| 2230 | BXE | 700Sh | marglitað | Habenaria englerana | - | - | - | - | ||||||
| 2231 | BXF | 700Sh | marglitað | Ansella frallana | - | - | - | - | ||||||
| 2223‑2231 | Minisheet | 9,00 | - | - | - | EUR |
18. febrúar WM: Ekkert Götun: 14¼
| Númer | Tegund | D | Litur | Lýsing |
|
|
|
|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2223 | BWX | 700Sh | marglitað | Grammangis ellisii | - | - | - | - | ||||||
| 2224 | BWY | 700Sh | marglitað | Eulophia stenophylia | - | - | - | - | ||||||
| 2225 | BWZ | 700Sh | marglitað | Oeoniella polystachys | - | - | - | - | ||||||
| 2226 | BXA | 700Sh | marglitað | Cymbidiella humblotii | - | - | - | - | ||||||
| 2227 | BXB | 700Sh | marglitað | Polystachya bella | - | - | - | - | ||||||
| 2228 | BXC | 700Sh | marglitað | Vanilla polycepis | - | - | - | - | ||||||
| 2229 | BXD | 700Sh | marglitað | Eulophiella roemplerana | - | - | - | - | ||||||
| 2230 | BXE | 700Sh | marglitað | Habenaria englerana | - | - | - | - | ||||||
| 2231 | BXF | 700Sh | marglitað | Ansella frallana | - | - | - | - | ||||||
| 2223‑2231 | 8,80 | - | - | - | EUR |
